Ацетил L-карнітин впливає на роботу головного мозку, серцево-судинну систему і скелетні м'язи
| склад: | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потреби | |
| Ацетил-L-карнітин (ацетил-L-карнітину хлорид) | 500 мг | * |
| * Добова потреба не визначена |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
| Сертифікація та дієта | Без глютену |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 438 ₴


