Колаген є основою сполучних тканин усіх органів
Розмір порції: 2 мірні ложки (10 г) | ||
Порцій в упаковці: 40 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
Калорії | 35 | |
Протеїн | 8 г | |
Натрій | 50 мг | 2% |
Гідролізований бичачий колаген | 10 г | † |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. † Добову потребу не визначено |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Neocell |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 400 гр. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Кетогенна дієта (кетодієта) |
| Смак | Натуральний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 913 ₴


