Витамины - это соединения органической природы, не синтезируемые в организме человека, а поступающие извне в составе пищи
| Состав: | ||
| Порция: 2 совка (36.2 г) | ||
| Порций в упаковке: 21 | ||
| Два совка содержат: | В одной порции | % от суточной потребности |
| Калории | 120 | |
| Калории от жиров | 20 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 4% * |
| Насыщенный жир | 1,5 г | 8% * |
| Всего углеводов | 2 г | 1% * |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% * |
| Белок | 20 г | 40% * |
| Витамин А (3000 МЕ из смешанных каротинов и 2000 МЕ пальмитат) | 1.5 мг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 500% |
| Витамин D (витамина D3) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (70 МЕ из токоферолов и 50 МЕ с г-альфа-токоферол) | 8,6 мг | 537% |
| Тиамин (тиамин HCl, как) | 12 мг | 800% |
| Рибофлавин (Рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 5 мг | 294% |
| Ниацин (30 мг ниацинамида и 8 мг ниацина) | 38 мг | 190% |
| Витамин В6 (пиридоксаль 5'-фосфат) | 10 мг | 500% |
| Фолат (как L-5-метилтетрагидрофолат) из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соль глюкозамина) | 300 мкг | 75% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 50 мкг | 833% |
| Биотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 50 мг | 500% |
| Кальций (цитрат кальция) | 300 мг | 30% |
| Железо | 5 мг | 31% |
| Магний (цитрат магния) | 150 мг | 38% |
| Цинк (цинк бисглицинат хелат ) | 10 мг | 67% |
| Селен ( L-селенометионин) | 70 мкг | 100% |
| Марганец (марганца бисглицинат хелат) | 1,5 мг | 75% |
| Хром ( хром никотинат глицинат хелат) † | 100 мкг | 83% |
| Молибден (молибден глицинат хелат) | 50 мкг | 67% |
| Натрий | 190 мг | 8% |
| Калий (цитрат калия) | 100 мг | 2% |
| Собственная смесь Гороховый протеин изолят Рисовый протеин |
25,53 г | |
| Глицин | 1,65 г | ** |
| Триглицериды со средней цепью (МСТ) | 1,5 г | ** |
| L-Глютамин | 500 мг | ** |
| L-лизин (как L-лизин моногидрохлорид) | 500 мг | ** |
| Куркумин Phytosome (Куркума Лонга экстракт (корень) / Фосфатидилхолин комплекс) | 400 мг | ** |
| Экстракт молочного чертополоха (фрукты) (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
| Таурин | 110 мг | ** |
| Метил сульфонил метан (МСМ) | 100 мг | ** |
| Виноградные косточки (виноград культурный экстракт / Фосфатидилхолин комплекс) | 50 мг | ** |
| Бетаин безводный (триметилглицин) | 50 мг | ** |
| Зеленый чай Phytosome (экстракт Camellia sinensis (лист) / комплекс фосфатидилхолина) | 50 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | ** |
| Холин цитрат | 30 мг | ** |
| Глутатион | 25 мг | ** |
| Бор ( бор глицинат комплекс) | 100 мкг | ** |
| Лютеин (из экстракта ацтекского бархата (цветок) (Targetes erecta)) | 60 мкг | ** |
| Ванадий (цитрат ванадия) | 50 мкг | ** |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная величина (DV) не установлена. † Этот продукт использует Gnosis SpA's L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина (Quatrefolic). †† Этот продукт использует Albion's TRAACS Хром Хромата нитрататина хрома, хелата бисглицината марганца, хелата глицината молибдена и хелата бисглицината цинка. ††† VegaLite, торговое название Thorne's для запатентованной смеси персика / рисового белка. †††† Добавлены аминокислоты. ††††† В этом продукте используются фитосом Indaya SpA's зеленого чая (Greenselect), фитосома из виноградных косточек (Leucoselect) и фитосома куркумина (Meriva). †††††† Этот продукт использует Albion's Bororganic Boron Glycinate Complex. Камелия поставила на EGCG 40%. Silybum, стандартизованный для Силимарина 65% |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 760 гр. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 500 - 1000 мг |
| Вкус | Натуральний |
Информация для заказа
- Цена: 3 878 ₴


