Можно смело сделать вывод, что он выступает одним из основных источников энергии человеческого организма
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Ацетил-L-карнитин (ацетил-L-карнитина хлорид) | 500 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість речовини в порції | 500 - 1000 мг |
| Сертифікація та дієта | Без глютену |
Информация для заказа
- Цена: 1 438 ₴


